SKI | TAG 1 | TAG 2 | TAG 3 | TAG 4 | TAG 5 | TAG 6 | TAG 7 | TAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski **** | 34,00 | 50,00 | 70,00 | 88,00 | 103,00 | 115,00 | 115,00 | + 12,00 |
Ski-Set **** | 38,00 | 61,00 | 86,00 | 108,00 | 122,00 | 145,00 | 145,00 | + 14,00 |
Ski ***** | 40,00 | 60,00 | 83,00 | 107,00 | 122,00 | 144,00 | 144,00 | + 14,00 |
Ski-Set ***** | 43,00 | 70,00 | 99,00 | 125,00 | 144,00 | 167,00 | 167,00 | + 16,00 |
Ski Jugend | 29,00 | 41,00 | 57,00 | 72,00 | 84,00 | 94,00 | 94,00 | + 10,00 |
Ski-Set Jugend | 32,00 | 48,00 | 67,00 | 84,00 | 99,00 | 118,00 | 118,00 | + 12,00 |
Ski Kinder bis 14 Jahre |
19,00 | 26,00 | 35,00 | 43,00 | 50,00 | 57,00 | 57,00 | + 7,00 |
Ski-Set Kinder bis 14 Jahre |
21,00 | 33,00 | 45,00 | 56,00 | 64,00 | 74,00 | 74,00 | + 9,00 |
Skiboots Kinder | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 26,00 | 31,00 | 35,00 | 35,00 | + 5,00 |
Skiboots | 15,00 | 25,00 | 35,00 | 46,00 | 56,00 | 64,00 | 64,00 | + 7,00 |
SNOWBOARD | TAG 1 | TAG 2 | TAG 3 | TAG 4 | TAG 5 | TAG 6 | TAG 7 | TAG X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snowboard **** | 34,00 | 50,00 | 70,00 | 88,00 | 103,00 | 115,00 | 115,00 | + 12,00 |
Snowboard-Set **** | 38,00 | 61,00 | 86,00 | 108,00 | 122,00 | 145,00 | 145,00 | + 14,00 |
Snowboard ***** | 40,00 | 60,00 | 83,00 | 107,00 | 122,00 | 144,00 | 144,00 | + 14,00 |
Snowboard-Set ***** | 43,00 | 70,00 | 99,00 | 125,00 | 144,00 | 167,00 | 167,00 | + 16,00 |
Snowboard Jugend | 29,00 | 41,00 | 57,00 | 72,00 | 84,00 | 94,00 | 94,00 | + 10,00 |
Snowboard-Set Jugend | 32,00 | 48,00 | 67,00 | 84,00 | 99,00 | 118,00 | 118,00 | + 12,00 |
SNB Kinder bis 14 Jahre |
19,00 | 26,00 | 35,00 | 43,00 | 50,00 | 57,00 | 57,00 | + 7,00 |
SNB-Set Kinder bis 14 Jahre |
21,00 | 33,00 | 45,00 | 56,00 | 64,00 | 74,00 | 74,00 | + 9,00 |
Boots Kinder | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 26,00 | 31,00 | 35,00 | 35,00 | + 5,00 |
Boots | 15,00 | 25,00 | 35,00 | 46,00 | 56,00 | 64,00 | 64,00 | + 7,00 |
TAG 1 | TAG 2 | TAG 3 | TAG 4 | TAG 5 | TAG 6 | TAG 7 | TAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LANGLAUFEN Set Classic |
14,00 | 26,00 | 34,00 | 44,00 | 54,00 | 62,00 | 62,00 | + 7,00 |
Rückenprotektor | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 23,00 | 25,00 | 25,00 | + 3,00 |
Helm | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 23,00 | 25,00 | 25,00 | + 3,00 |
SNOWBOARDSERVICE | PREIS | |
---|---|---|
Wachsen | Heisswachs | 8,00 |
Express-Service | Kantentuning | Strukturschliff | Heisswachs | 28,00 |
Top Service | Belagreparatur | Struktur | Kanten | Heisswachs | 38,00 |
SKISERVICE | PREIS | |
---|---|---|
Wachsen | Heisswachs | 8,00 |
Express-Service | Kantentuning | Strukturschliff | Heisswachs | 28,00 |
Top Service | Belagreparatur | Struktur | Kanten | Heisswachs | 36,00 |
- Alle Preise in EURO inklusive MwSt.
Unser Gruppenangebote:
Für Gruppen ab 10 Personen bieten wir spezielle Preise.
In diesem Fall bitten wir Sie, eine Anfrage via email zu senden.
Unser Familienangebot:
Bei online Reservierung 10% Rabatt.