| SKI | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7 | DAY X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski **** | 39,00 | 61,00 | 84,00 | 105,00 | 123,00 | 137,00 | 137,00 | + 18,00 |
| Ski-Set **** | 43,00 | 75,00 | 103,00 | 128,00 | 145,00 | 171,00 | 171,00 | + 20,00 |
| Ski ***** | 45,00 | 72,00 | 100,00 | 127,00 | 145,00 | 170,00 | 170,00 | + 20,00 |
| Ski-Set ***** | 49,00 | 84,00 | 118,00 | 148,00 | 170,00 | 196,00 | 196,00 | + 22,00 |
| Ski Youth | 33,00 | 48,00 | 66,00 | 84,00 | 98,00 | 109,00 | 109,00 | + 12,00 |
| Ski-Set Youth | 37,00 | 56,00 | 78,00 | 98,00 | 114,00 | 137,00 | 137,00 | + 15,00 |
| Ski Kids until 14 Years |
22,00 | 30,00 | 41,00 | 50,00 | 58,00 | 66,00 | 66,00 | + 9,00 |
| Ski-Set Kids until 14 Years |
25,00 | 39,00 | 53,00 | 65,00 | 75,00 | 86,00 | 86,00 | + 11,00 |
| Skiboots Kids | 12,00 | 18,00 | 23,00 | 30,00 | 37,00 | 41,00 | 41,00 | + 7,00 |
| Skiboots | 18,00 | 29,00 | 41,00 | 54,00 | 65,00 | 75,00 | 75,00 | + 9,00 |
| SNOWBOARD | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7 | DAY X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowboard **** | 39,00 | 61,00 | 84,00 | 105,00 | 123,00 | 137,00 | 137,00 | + 18,00 |
| Snowboard-Set **** | 43,00 | 75,00 | 103,00 | 128,00 | 145,00 | 171,00 | 171,00 | + 20,00 |
| Snowboard ***** | 45,00 | 72,00 | 100,00 | 127,00 | 145,00 | 170,00 | 170,00 | + 20,00 |
| Snowboard-Set ***** | 49,00 | 84,00 | 118,00 | 148,00 | 170,00 | 196,00 | 196,00 | + 22,00 |
| Snowboard Youth | 33,00 | 48,00 | 66,00 | 84,00 | 98,00 | 109,00 | 109,00 | + 12,00 |
| Snowboard-Set Youth | 37,00 | 56,00 | 78,00 | 98,00 | 114,00 | 137,00 | 137,00 | + 15,00 |
| SNB Kids until 14 Years |
22,00 | 30,00 | 41,00 | 50,00 | 58,00 | 66,00 | 66,00 | + 9,00 |
| SNB-Set Kids until 14 Years |
25,00 | 39,00 | 53,00 | 65,00 | 75,00 | 86,00 | 86,00 | + 11,00 |
| Boots Kids | 12,00 | 18,00 | 23,00 | 30,00 | 37,00 | 41,00 | 41,00 | + 7,00 |
| Boots | 18,00 | 29,00 | 41,00 | 54,00 | 65,00 | 75,00 | 75,00 | + 9,00 |
| DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7 | DAY X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROSSCOUNTRY Set Classic |
16,00 | 29,00 | 38,00 | 49,00 | 60,00 | 69,00 | 69,00 | + 8,00 |
| Back Protector | 6,00 | 11,00 | 17,00 | 22,00 | 26,00 | 28,00 | 28,00 | + 4,00 |
| Helmet | 6,00 | 11,00 | 17,00 | 22,00 | 26,00 | 28,00 | 28,00 | + 4,00 |
| SKISERVICE | PRICE | |
|---|---|---|
| Wachsen | Hot wax | 10,00 |
| Express-Service | Edgetuning | Structure cross section | Hot wax | 32,00 |
| Top Service | Lining repair | Structure | Edges | Hot wax | 41,00 |
| SNOWBOARDSERVICE | PRICE | |
| Wachsen | Hot wax | 10,00 |
| Express-Service | Edgetuning | Structure cros section | Hot wax | 32,00 |
| Top Service | Lining repair | Structure | Edges | Hot wax | 43,00 |
- All Prices in EURO inclusive Tax
Our Group offers:
For Groups from 10 People we offer you separate rates.
In this case, please send your inquiry directly to us via contact form.
Our family offer:
With online reservation 10% discount.

Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!